Mesin | 8P Cold Storage Intelligent Unit |
Model Condenser | LJXAC-08 |
Model Air Cooler | LJXAE-5002-40 |
Penyejuk | R22/R40A |
Voltan | 380V |
Kapasiti | 10P |
Mesin | 8P Cold Storage Intelligent Unit |
Model Condenser | LJXAC-08 |
Model Air Cooler | LJXAE-5002-40 |
Penyejuk | R22/R40A |
Voltan | 380V |
Kapasiti | 10P |
Condenser Unit | |
Kuasa Motor | 160 W |
Kelajuan Motor | 900 r/min |
Isipadu Udara | 3500 m³/h |
Voltan Kipas Pemeluwapan | 220 V~/50 Hz |
Bunyi | 65 dB(A) |
Model Penyejuk | R22/R40A |
Penyejuk pra-cas | 8.5 kg |
Spesifikasi Sambungan Tiub Cecair | Tiub Cecair: 19.05 mm |
Paip Sedutan: 25 mm | |
Jenis Sambungan | Injap Glob |
Condenser Unit | |
Kuasa Motor | 160 W |
Kelajuan Motor | 900 r/min |
Isipadu Udara | 3500 m³/h |
Voltan Kipas Pemeluwapan | 220 V~/50 Hz |
Bunyi | 65 dB(A) |
Model Penyejuk | R22/R40A |
Penyejuk pra-cas | 8.5 kg |
Spesifikasi Sambungan Tiub Cecair | Tiub Cecair: 19.05 mm |
Paip Sedutan: 25 mm | |
Jenis Sambungan | Injap Glob |
Air Cooler | |
Kuasa Motor | 420 W |
Kelajuan Motor | 1350 r/min |
Isipadu Udara | 6500 m³/h |
Voltan Kipas Pemeluwapan | 380 V/3N^/50 Hz |
Bunyi | 69 dB(A) |
Drain Port | G1¼ |
Air Cooler | |
Kuasa Motor | 420 W |
Kelajuan Motor | 1350 r/min |
Isipadu Udara | 6500 m³/h |
Voltan Kipas Pemeluwapan | 380 V/3N^/50 Hz |
Bunyi | 69 dB(A) |
Drain Port | G1¼ |