| Mesin | 5P Cold Storage Intelligent Unit |
| Model Condenser | LJXAC-05 |
| Model Air Cooler | LJXAE-4002-25 |
| Penyejuk | R22/R40A |
| Voltan | 380V |
| Kapasiti | 5P |
| Mesin | 5P Cold Storage Intelligent Unit |
| Model Condenser | LJXAC-05 |
| Model Air Cooler | LJXAE-4002-25 |
| Penyejuk | R22/R40A |
| Voltan | 380V |
| Kapasiti | 5P |
| Condenser Unit | |
| Kuasa Motor | 90 W |
| Kelajuan Motor | 750 r/min |
| Isipadu Udara | 3000 m³/h |
| Voltan Kipas Pemeluwapan | 220 V~/50 Hz |
| Bunyi | 62 dB(A) |
| Model Penyejuk | R22/R40A |
| Penyejuk pra-cas | 6 kg |
| Spesifikasi Sambungan | Tiub Cecair: 12.7 mm |
| Paip Sedutan: 19.05 mm | |
| Jenis Sambungan | Injap Glob |
| Condenser Unit | |
| Kuasa Motor | 90 W |
| Kelajuan Motor | 750 r/min |
| Isipadu Udara | 3000 m³/h |
| Voltan Kipas Pemeluwapan | 220 V~/50 Hz |
| Bunyi | 62 dB(A) |
| Model Penyejuk | R22/R40A |
| Penyejuk pra-cas | 6 kg |
| Spesifikasi Sambungan | Tiub Cecair: 12.7 mm |
| Paip Sedutan: 19.05 mm | |
| Jenis Sambungan | Injap Glob |
| Air Cooler | |
| Kuasa Motor | 230 W |
| Kelajuan Motor | 1350 r/min |
| Isipadu Udara | 3800 m³/h |
| Voltan Kipas Pemeluwapan | 380 V/3N^/50 Hz |
| Bunyi | 65 dB(A) |
| Drain Port | G1¼ |
| Air Cooler | |
| Kuasa Motor | 230 W |
| Kelajuan Motor | 1350 r/min |
| Isipadu Udara | 3800 m³/h |
| Voltan Kipas Pemeluwapan | 380 V/3N^/50 Hz |
| Bunyi | 65 dB(A) |
| Drain Port | G1¼ |











