Mesin | 20P Cold Storage Intelligent Unit |
Model Condenser | LJXAC-20-S (LZAC-20-S) |
Model Air Cooler | LJXAE-5004-100 (LZAE-5004-100) |
Penyejuk | R410A |
Voltan | 380V |
Kapasiti | 20P |
Mesin | 20P Cold Storage Intelligent Unit |
Model Condenser | LJXAC-20-S (LZAC-20-S) |
Model Air Cooler | LJXAE-5004-100 (LZAE-5004-100) |
Penyejuk | R410A |
Voltan | 380V |
Kapasiti | 20P |
Condenser Unit | |
Kuasa Motor | 480 W |
Kelajuan Motor | 900 r/min |
Isipadu Udara | 11000 m³/h |
Voltan Kipas Pemeluwapan | 220 V~/50 Hz |
Bunyi | 67 dB(A) |
Model Penyejuk | R410A |
Penyejuk pra-cas | 24 kg |
Spesifikasi Sambungan | Liquid Tube: 22 mm |
Suction Pipe:35 mm | |
Jenis Sambungan | Globe Valve |
Condenser Unit | |
Kuasa Motor | 480 W |
Kelajuan Motor | 900 r/min |
Isipadu Udara | 11000 m³/h |
Voltan Kipas Pemeluwapan | 220 V~/50 Hz |
Bunyi | 67 dB(A) |
Model Penyejuk | R410A |
Penyejuk pra-cas | 24 kg |
Spesifikasi Sambungan | Liquid Tube: 22 mm |
Suction Pipe:35 mm | |
Jenis Sambungan | Globe Valve |
Air Cooler | |
Kuasa Motor | 420 W |
Kelajuan Motor | 1350 r/min |
Isipadu Udara | 6500 m³/h |
Voltan Kipas Pemeluwapan | 380 V/3N^/50 Hz |
Bunyi | 69 dB(A) |
Drain Port | G1¼ |
Air Cooler | |
Kuasa Motor | 420 W |
Kelajuan Motor | 1350 r/min |
Isipadu Udara | 6500 m³/h |
Voltan Kipas Pemeluwapan | 380 V/3N^/50 Hz |
Bunyi | 69 dB(A) |
Drain Port | G1¼ |